Tuyaux d'aluminium
Imprimerpdf Dimensions Diamètres  
Tuyaux - Aluminium
(Cédule 40)
Pouces Épaisseur Ext. Int. Épaiss. paroi LB./ Pi.Lin.
AT14C40 1/4 CED 40 ,540 ,364 ,088 ,147
AT38C40 3/8 CED 40 ,675 ,493 ,091 ,196
AT12C40 1/2 CED 40 ,840 ,622 ,109 ,293
AT34C40 3/4 CED 40 1,050 ,824 ,113 ,391
AT1C40 1 CED 40 1,315 1,049 ,133 ,581
AT1-14C40 1 1/4 CED 40 1,660 1,380 ,140 ,786
AT1-12C40 1 1/2 CED 40 1,900 1,610 ,145 ,940
AT2-C40 2 CED 40 2,375 2,067 ,154 1,264
AT2-12C40 2 1/2 CED 40 2,875 2,469 ,203 2,004
AT3-C40 3 CED 40 3,500 3,068 ,216 2,625
AT3-12C40 3 1/2 CED 40 4,000 3,548 ,226 3,151
AT4C40 4 CED 40 4,500 4,026 ,237 3,733
AT4-12C40 4 1/2 CED 40 5,000 4,506 ,247 4,333
AT5C40 5 CED 40 5,563 5,047 ,258 5,057
AT6C40 6 CED 40 6,625 6,065 ,280 6,564
AT8C40 8 CED 40 8,625 7,981 ,322 9,839
AT10C40 10 CED 40 10,750 10,020 ,365 14,000
AT12C40 12 CED 40 12,750 11,938 ,426 18,520
Tuyaux - Aluminium
(Cédule 80)
Pouces Épaisseur Ext. Int. Épaiss. paroi LB./ Pi.Lin
AT12C80 1/2 CED 80 ,840 ,546 ,147 ,376
AT34C80 3/4 CED 80 1,050 ,742 ,154 ,510
AT1C80 1 CED 80 1,315 ,957 ,179 ,751
AT1-14C80 1 1/4 CED 80 1,660 1,278 ,191 1,037
AT1-12C80 1 1/2 CED 80 1,900 1,500 ,200 1,256
AT2C80 2 CED 80 2,375 1,939 ,218 1,737
AT2-12C80 2 1/2 CED 80 2,875 2,323 ,276 2,650
AT3C80 3 CED 80 3,500 2,900 ,300 3,547
AT3-12C80 3 1/2 CED 80 4,000 3,364 ,318 4,326
AT4C80 4 CED 80 4,500 3,826 ,337 5,183
AT4-12C80 4 1/2 CED 80 5,000 4,290 ,355 6,092
AT6C80 6 CED 80 6,625 5,761 ,432 9,884